Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
13 octobre 2022 | 20 h 50 min | Coupe de ta Ligue | 2022-2023 | Jeudi | 0' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Les Goalbusters | 3 | Perdus |
Coach 4 U | 4 | Gagnés |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di Vito Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrec Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gafiero John | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrella Sebastien | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seignon Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach 4 U
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitanti Brice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghildas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lafortune Hansley | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soquet Vincent | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuriet Quentin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
3 | 4 |
2 | 3 |
5 | 4 |
4 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |