Récapitulatif
(Lundi)
Futsalcorp
FC Tùtùben
-
Score final
Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
14 novembre 2022 | 19 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2022-2023 | Lundi | 0' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Futsalcorp | 7 | Gagnés |
FC Tùtùben | 4 | Perdus |
Futsalcorp
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Vincent | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odde Renaud | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groult Bruno | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël XIONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Salles Mikael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vu Van Luan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asnard Johnathan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Tùtùben
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelier Fabien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champeau Paul-Adrien | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoll Jérémy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Léonard John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilhem Allio | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamdany Mourad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
7 | 4 |
3 | 4 |
4 | 2 |
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |