Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
6 octobre 2022 | 20 h 00 min | Coupe de ta Ligue | 2022-2023 | Jeudi | 0' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Fouzi Style | 9 | Gagnés |
Coach 4 U | 3 | Perdus |
Fouzi Style
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besson Julien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botti Johan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filiol Pierre | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagorce Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laval | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monfort Jeremy | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascual Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach 4 U
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depasse Florent | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghildas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soquet Vincent | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thuriet Quentin | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
9 | 3 |
6 | 2 |
5 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |