Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
2 octobre 2018 | 21 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2018-2019 | Mardi | 40' |
L’Equipe
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barres Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segui Jeremy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larger Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian BOCENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ghislain CARINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan DEVILLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Casa
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gundes Mehmet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gommard Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cem CERRAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gundes Naim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsi Davut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manadi Achraf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 5 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |