Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
6 novembre 2017 | 21 h 40 min | 2017-2018 | Lundi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Urbain V | Perdus |
FC Cobra kai | Gagnés |
Urbain V
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romain RUOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cosner Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amerzag Radouane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reboul Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebre Jeremi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottra Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Cobra kai
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sely Choy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castells Timothé | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Picard Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maisonneuve Rémi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascual Bruno | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sely Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sely Junist | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castells Sebastien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Castells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 14 |
2 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |