Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
5 avril 2018 | 19 h 10 min | 2017-2018 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
QLF | Gagnés |
La New Team | Perdus |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marouane MOUSSAÏD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussaif Abdou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fouhal Samy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La New Team
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouaita Nassim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atigi Majid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamsayeh Karim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeroual Rachid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarbi Bilal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergoug Yacine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
10 | 2 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |