Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
20 décembre 2018 | 19 h 10 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Les Galacbites | Gagnés |
QLF | Perdus |
Les Galacbites
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud SAUZEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Asnard Johnathan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josserand | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussaif Abdou | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
6 | 4 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
4 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |