Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
7 janvier 2019 | 20 h 50 min | Ligue 1 Avisports | 2018-2019 | Lundi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Micromania FC | Gagnés |
FC Broncos | Perdus |
Micromania FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael CHAUVIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine MIALLAUD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charly CASANOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Larmande | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaud SALINGUE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin CASANOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mohsine Groune | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Broncos
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segura Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Loic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertoncini Jerome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Vaux Jeremy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allais Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouguier Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
9 | 2 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |