Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2017 | 20 h 50 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Les Goalbusters | Nuls |
QLF | Nuls |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien CAPPEAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damien RAMEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume PASCALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien ARMAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deybach Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Hicham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marouane MOUSSAÏD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fouhal Samy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
3 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |