Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
11 octobre 2018 | 20 h 50 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Les Goalbusters | Perdus |
QLF | Gagnés |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khali Mickael | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deybach Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brice ROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Julien CAPPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pyneeandee Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bounjouo Brahim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Hicham | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
8 | 11 |
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
11 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |