Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
14 juin 2018 | 20 h 00 min | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Les Goalbusters | Gagnés |
QLF | Perdus |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien CAPPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien ARMAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume PASCALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khali Mickael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Hicham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Moussaif Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |