Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
22 février 2018 | 20 h 50 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Les Goalbusters | 2 | Gagnés |
QLF | 1 | Perdus |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien CAPPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brice ROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damien RAMEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume PASCALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien ARMAND | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khali Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Hicham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marouane MOUSSAÏD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussaif Abdou | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |