Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
12 mars 2018 | 21 h 40 min | 2017-2018 | Lundi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Les Goalbusters | 4 | Perdus |
6 | Gagnés |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien PETRELLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damien RAMEAUX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume PASCALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien ARMAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khali Mickael | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrere Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villet Simon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuck Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli Loic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najim Maamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |