Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
12 avril 2018 | 21 h 00 min | Ligue 1 | 2017-2018 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Les Goalbusters | Gagnés |
Avisports Académie FC | Perdus |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien CAPPEAU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brice ROCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mounir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deybach Thomas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khali Mickael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avisports Académie FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamidi Djilali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acem Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamidi Madjid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamel Sabri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merat Mehdi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilgen Turgut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
7 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |