Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2018 | 21 h 50 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Les Goalbusters | Perdus |
Avisports Académie FC | Gagnés |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khali Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deybach Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien CAPPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chauvet Alexandre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colliaut Remy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avisports Académie FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamidi Djilali | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zouania Walid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salim Boushib | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benachir Mehdi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pajajafrivelo Liva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 6 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |