Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
2 novembre 2017 | 19 h 10 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Gagnés | |
Silva Rouy | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrere Sandric | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli Loic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villet Simon | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuck Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barrere Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva Rouy
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain CORNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier ALBERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rémy MOLINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy MONFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Bonnet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vassol Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
10 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |