Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
16 novembre 2017 | 20 h 50 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Perdus | |
Les Goalbusters | Gagnés |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrere Dorian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrere Sandric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villet Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuck Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli Loic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Goalbusters
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien CAPPEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume PASCALIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deybach Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
3 | 4 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |