Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
14 décembre 2017 | 20 h 00 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Gagnés | |
Avisports Académie FC | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrere Dorian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barrere Sandric | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli Loic | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avisports Académie FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamidi Madjid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamidi Djilali | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acem Hamza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamel Sabri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahaqar Farid | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
9 | 8 |
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |