Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
19 avril 2018 | 21 h 40 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Gagnés | |
FC Cobra kai | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tognarelli Loic | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villet Simon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuck Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FC Cobra kai
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sely Choy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maisonneuve Rémi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sely Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castells Sebastien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Castells | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
13 | 4 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |