Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
6 février 2018 | 20 h 10 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
4 | Perdus | |
Les Lions de L’Atlas | 7 | Gagnés |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrere Dorian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuck Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli Loic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Lions de L’Atlas
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jassim ALLAOUIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilles SMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laval Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Yousfi Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan BOTTI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 6 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
7 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |