Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 février 2018 | 20 h 50 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
6 | Gagnés | |
Bayern de Monique | 5 | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrere Dorian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villet Simon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Yohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tognarelli Loic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Soleirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern de Monique
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud JUSTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien NAZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain DI FELICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affigliati Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taillander Stephan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
6 | 5 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |