Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
12 février 2018 | 19 h 10 min | 2017-2018 | Lundi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Avisports Académie FC | 8 | Perdus |
Le Cirk | 11 | Gagnés |
Avisports Académie FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamidi Madjid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamidi Djilali | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acem Hamza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilgen Turgut | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Younes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Cirk
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pautet Greg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilles MATHIEU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume ALVAREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyril MOUNITZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederic Ayza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jef Da Costa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
8 | 11 |
5 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |