Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
26 septembre 2017 | 21 h 10 min | Ligue 2 | 2017-2018 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
La New Team | Perdus |
FC Tùtùben | Gagnés |
La New Team
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed JOUHRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamsayeh Karim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornec Yann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zeroual Rachid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarbi Bilal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Souiah Boudem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Tùtùben
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John LEONARD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy KNOLL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabien MICHELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane BROUSSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léonard Charly | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filaferro Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |