Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
10 avril 2018 | 20 h 10 min | Ligue 2 | 2017-2018 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
La New Team | Gagnés |
FC Tùtùben | Perdus |
La New Team
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouaita Nassim | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamsayeh Karim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeroual Rachid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aarbi Bilal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moncef El Harti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Tùtùben
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John LEONARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy KNOLL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Fabien MICHELIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc CLEMENTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filaferro Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taillander Stephan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
11 | 5 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |