Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 mars 2018 | 21 h 40 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
10 | Gagnés | |
Merouy | 2 | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kévin VICENZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallo GHIRINGHELLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saïd BOUCHENKIR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merouy
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelko MIHAILOVIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakim Hadji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel MIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo ALVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin COLEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Mihailovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
10 | 2 |
7 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |