Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
3 mai 2018 | 19 h 10 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Gagnés | |
Avisports Académie FC | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kévin VICENZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaud SAUZEAU | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avisports Académie FC
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamidi Djilali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamidi Madjid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamel Sabri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fettis Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merat Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Younes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
5 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |