Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2017 | 19 h 10 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Gagnés | |
Silva Rouy | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kévin VICENZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallo GHIRINGHELLI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaud SAUZEAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silva Rouy
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco ROMEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Romain CORNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier ALBERTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy MONFORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devilliers Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vassol Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roblin Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
7 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |