Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
8 février 2018 | 19 h 10 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
2 | Perdus | |
QLF | 5 | Gagnés |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kévin VICENZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallo GHIRINGHELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saïd BOUCHENKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Hicham | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marouane MOUSSAÏD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fouhal Samy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
2 | 5 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |