Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
2 novembre 2017 | 21 h 40 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Gagnés | |
Merouy | Perdus |
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kévin VICENZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mallo GHIRINGHELLI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saïd BOUCHENKIR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaud SAUZEAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merouy
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diafat Mickael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grand Maxime | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel MIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo ALVES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zelko MIHAILOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETITPAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
8 | 5 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
5 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |