Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
8 janvier 2019 | 21 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2018-2019 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
La Casa | Perdus |
La Royale Team | Gagnés |
La Casa
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gundes Mehmet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cem CERRAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gundes Feyyaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gundes Naim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsi Davut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delarue Christophe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charmi Ahmed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Royale Team
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyzra Khalid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertalot Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Caruchet Romain | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devoisin Sulyvan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Silva Julien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couleau Jonathan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
5 | 9 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
9 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |