Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
11 décembre 2018 | 21 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2018-2019 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Futsalcorp | Gagnés |
Urbain V | Perdus |
Futsalcorp
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardo Charles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarrigos Benoit | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien LELEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Nesenson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Boukili Khalid | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël XIONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ludovic GOURRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urbain V
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chauvin Nicolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gottra Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebre Jeremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reboul Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Murzilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemesle Romuald | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain RUOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
11 | 2 |
8 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |