Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
19 octobre 2017 | 21 h 40 min | 2017-2018 | Jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Futsalcorp | Perdus |
QLF | Gagnés |
Futsalcorp
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic GOURRET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël XIONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Christophe FERRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamdi ELKERCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphan LAINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilles SMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marouane MOUSSAÏD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fouhal Samy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
2 | 10 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |