Détails
Date | Horaires | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|
23 avril 2018 | 21 h 40 min | 2017-2018 | Lundi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Futsalcorp | Perdus |
La Royale Team | Gagnés |
Futsalcorp
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic GOURRET | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël XIONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Stéphan LAINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José MORANT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilles SMAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien LELEU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Boukili Khalid | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Royale Team
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyzra Khalid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertalot Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Caruchet Romain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devoisin Sulyvan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerriche Frank | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
12 | 12 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
13 | 12 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |