Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
30 octobre 2018 | 21 h 10 min | Ligue 1 Avisports | 2018-2019 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Futsalcorp | Gagnés |
La Royale Team | Perdus |
Futsalcorp
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pardo Charles | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarrigos Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David GRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Aurélien LELEU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Nesenson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Boukili Khalid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludovic GOURRET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José MORANT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Royale Team
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyzra Khalid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertalot Mickael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Caruchet Romain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devoisin Sulyvan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerriche Frank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Silva Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couleau Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
9 | 4 |
6 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
4 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |