Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
29 novembre 2018 | 21 h 40 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
FC Famagouste | Perdus |
QLF | Gagnés |
FC Famagouste
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esposito Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerent Olivier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renaud ODDE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain VILLANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bounjouo Brahim | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
5 | 16 |
2 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |