Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
12 décembre 2017 | 20 h 10 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Bayern de Monique | Perdus |
QLF | Gagnés |
Bayern de Monique
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud JUSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien CASTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Adrien NAZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affigliati Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castella Joffrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taillander Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Hicham | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomy Djelaibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marouane MOUSSAÏD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussaif Abdou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
3 | 6 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |