Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
10 janvier 2019 | 21 h 40 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Bayern de Monique | Perdus |
Les Galacbites | Gagnés |
Bayern de Monique
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillander Stephan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castella Joffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain DI FELICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affigliati Kévin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian BOCENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Les Galacbites
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud SAUZEAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asnard Johnathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serillon Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breuck Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Benjamin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Scatena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
1 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |