Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
9 octobre 2018 | 20 h 10 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | mardi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Bayern de Monique | Perdus |
Les Lions de L’Atlas | Gagnés |
Bayern de Monique
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillander Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affigliati Kévin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castella Joffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain DI FELICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan ARGENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien NAZON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien CASTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Les Lions de L’Atlas
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilles SMAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laval Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yousfi Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rami Yassine | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benmoussa Hamza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarouchi Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaouch Faycal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
1 | 10 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |