Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match | Temps plein |
---|---|---|---|---|---|
1 novembre 2018 | 21 h 00 min | Superligue Avisports | 2018-2019 | jeudi | 40' |
Résultats
Club | Résultat |
---|---|
Fouzi Style | Perdus |
QLF | Gagnés |
Fouzi Style
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paschen Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmitt Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunier Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rouzaud Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Rostefaoui Romain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delbecque Adrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orial Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QLF
Joueur | Buts marqués | Passes décisives | Fautes 1e mi-temps | Fautes 2e mi-temps | Cartons jaunes | Buts encaissés | Cartons rouges | Etoile du jour | Gardien du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry BOURAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouras Chichi | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adel BOURAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bounjouo Brahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mickaël NAFA | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fares BOURAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques du match
Buts marqués
Passes décisives
Fautes 1e mi-temps
Fautes 2e mi-temps
Cartons jaunes
Buts encaissés
Cartons rouges
Etoile du jour
Gardien du jour
4 | 12 |
1 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
12 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |