Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
26 octobre 2017 | 20 h 50 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Les Galacbites | 4 | Nuls |
Merouy | 4 | Nuls |
Les Galacbites
Joueur | Buts encaissés | Homme du Match | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François MORANT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin SALUSTRI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David MARIANI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tormos Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Papasergio Jean Philippe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di Battista Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lamirault Quentin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Merouy
Joueur | Buts encaissés | Homme du Match | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
Diafat Mickael | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Grand Maxime | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zelko MIHAILOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo ALVES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corentin COLEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts encaissés
Homme du Match
Buts
Passes décisives
Cartons jaunes
Cartons rouges
4 | 4 |
0 | 0 |
4 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |