Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
18 janvier 2018 | 20 h 50 min | Ligue 1 | 2017-2018 | Jeudi |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Merouy | 1 | Perdus |
Les Goalbusters | 6 | Gagnés |
Merouy
Joueur | Buts encaissés | Homme du Match | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
Diafat Mickael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grand Maxime | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel MIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hugo ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin COLEMARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Goalbusters
Joueur | Buts encaissés | Homme du Match | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|---|
Julien CAPPEAU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brice ROCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien PETRELLA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Damien RAMEAUX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adrien ARMAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme DE REKENEIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dufour Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khali Mickael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buts encaissés
Homme du Match
Buts
Passes décisives
Cartons jaunes
Cartons rouges
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 6 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |