Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
11 décembre 2018 | 21 h 10 min | Ligue 2 Avisports | 2018-2019 | Mardi |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
Futsalcorp | 11 | Gagnés |
Urbain V | 3 | Perdus |
Futsalcorp
Joueur | Buts encaissés | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|
Pardo Charles | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Guarrigos Benoit | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Aurélien LELEU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
El Boukili Khalid | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Mickaël XIONG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludovic GOURRET | 0 | 1 OG | 0 | 0 | 0 |
Urbain V
Joueur | Buts encaissés | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|
Chauvin Nicolas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gottra Cyril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lebre Jeremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reboul Romain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Murzilli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lemesle Romuald | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Romain RUOT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buts encaissés
Buts
Passes décisives
Cartons jaunes
Cartons rouges
3 | 0 |
11 | 2 |
8 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |