Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
15 octobre 2018 | 20 h 10 min | Ligue 2 Avisports | 2018-2019 | Lundi |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
FC Mauresques | 4 | Gagnés |
La Royal Team | 2 | Perdus |
FC Mauresques
Joueur | Buts encaissés | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|
Barres Anthony | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Segui Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Fabien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Larger Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian BOCENO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dabrigeon Anthony | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ghislain CARINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Royal Team
Joueur | Buts encaissés | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|
Tyzra Khalid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bertalot Mickael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caruchet Romain | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Devoisin Sulyvan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guerriche Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Da Silva Julien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Couleau Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts encaissés
Buts
Passes décisives
Cartons jaunes
Cartons rouges
2 | 4 |
4 | 2 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |