Détails
Date | Horaires | Ligue | Saison | Jour de match |
---|---|---|---|---|
10 décembre 2018 | 19 h 10 min | Ligue 2 Avisports | 2018-2019 | Lundi |
Résultats
Club | Buts | Résultat |
---|---|---|
FC Broncos | 4 | Perdus |
Les Ripoux | 11 | Gagnés |
FC Broncos
Joueur | Buts encaissés | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|
Segura Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Loic | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bertoncini Jerome | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rousset Sebastien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaux Jeremy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Allais Germain | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Les Ripoux
Joueur | Buts encaissés | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas FOSSE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Percheminier Mathieu | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bastien MARANO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrien DERAY | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Noirgo Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan BOTTI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Buts encaissés
Buts
Passes décisives
Cartons jaunes
Cartons rouges
0 | 4 |
4 | 11 |
1 | 7 |
1 | 0 |
0 | 0 |